Le Phénix United vous présente le classement des clubs du Calvados en nombre de licenciés. Un petit tour d’horizon pour découvrir les places fortes du foot calvadosien. Au programme, un top 100 qui vous permettra de voir -outre le nombre de licenciés- la division à laquelle le club appartient et l’évolution entre les saisons 2018-2019 et 2019-2020. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous début 2021 pour un nouveau classement. En attendant, voici le classement 2019-2020 des 100 premiers des 165 clubs du district du Calvados.
Table des matières
Le top 10 des clubs de football du Calvados en nombre de licenciés
Clas. Club Licenciés Evo. Licenciés Div. Seniors
1 Maladrerie O.S. 543 -50 R1
2 C.A. Lisieux Pays D’auge 528 -2 R2
3 Avant-garde Caennaise 501 -21 N3
4 Stade Malherbe Caen 472 +84 L2
5 Bayeux F.C. 467 +6 R1
6 A.F. Virois 449 +15 N3
7 ASPTT Caen 438 -13 R1
8 AS Verson 424 -7 R2
9 E.S.F.C. Falaise 423 -2 R2
10 U.S.O.N Mondeville 404 -67 R1
Au sein de ce top 10 des clubs du Calvados en nombre de licenciés seul le club de football de Bourguébus Soliers est sorti par rapport à la saison 2018/2019. C’est le SM Caen, locataire de Ligue 2 qui , lui , a intégré à sa place ce haut du classement. Ensuite, nous pouvons observer que ce Top 10 n’est composé que de clubs de niveaux supérieurs à la R3.
Du 11eme au 25eme du top 100 du football du Calvados
Clas. Club Licenciés Evo. Licenciés Div. Seniors
11 F.C. Thaon BF 402 +34 R3
12 Su Dives Cabourg Football 388 +10 R1
13 As Villers Houlgate 377 +7 R2
14 Muance Fc 372 +2 R3
15 S.C. Herouvillais 371 -9 R3
16 Bourguebus Soliers F. C. 370 -24 R2
17 Ent. S Cormelles Football 362 +31 D2
18 A.S. Trouville Deauville 328 -50 R1
19 J.S. Douvres La Delivrande 324 +46 R1
20 U.S. Pont L’eveque 320 +5 R3
21 A.S. Ifs 304 -33 R2
22 U.S. Villers Bocage 302 -42 R3
23 Inter Odon FC 295 -40 D1
24 L.C. Bretteville S/Odon 280 +17 R2
25 C.S. Honfleur 279 -12 R3
Tout d’abord, concernant ce classement entre la 11eme et la 25eme place de ce classement des clubs du Calvados en nombre de licenciés, nous y observons les premiers clubs évoluant en district. C’est le cas de l’ES Cormelles et de l’Inter Odon FC, qui respectivement en D2 et D1, côtoient dans cette partie de classement uniquement des clubs de niveaux régionaux. Notons enfin, dans cette partie de tableau, la belle progression de la J.S Douvres. En une saison, le club a gagné 46 licenciés et est passé de la 25eme place à la 19eme place.
Du 26eme au 50eme du classement des clubs du Calvados en nombre de licenciés
Clas. Club Licenciés Evo. Licenciés Div. Seniors
26 E.S. Thury Harcourt 269 -1 R3
27 C.H.L Terre Et Mer 261 -2 D2
28 Football Mixte Conde 254 Regroupement /
29 U.S. Aunay S/Odon 253 -6 R3
30 A.S. St Vigor Le Grand 248 -15 R3
31 Am.S. Cahagnaise 245 +5 D2
32 Usc Mezidon Football 239 -63 R2
33 RSG Courseulles 234 -23 R3
34 As St Cyr Fervaques 233 -17 D1
35 F.C. Baie De L’orne 226 -46 R3
36 Elan Sportif Carpiquet F. 225 +7 R3
37 Cingal F.C. 221 +10 R3
38 F. C. Moyaux 220 -41 D1
39 A.S.Potigny 218 -18 R2
40 E.S.I May S/Orne 217 +3 D1
41 A.J.S. Ouistreham 215 -30 R2
42 U. S. Guérinière 208 -28 D1
43 U.S Blainville 204 -8 D1
44 F.C Troarn 198 -35 R3
45 U.S. Int. La Graverie 192 -7 D3
46 St. St Sauveurais 191 -28 R3
47 A.S. Giberville 188 +23 D2
48 F.C. Sud Ouest Caen 184 -25 D2
49 C. S. Orbec 183 -6 D1
50 U.S.I. Bessin Nord 180 -15 R3
Les clubs de cette partie du classement sont particulièrement impactés par la diminution globale des effectifs dans le Calvados. Les clubs de Mézidon, Baie de l’Orne et de Moyaux peuvent hélas en attester. Toutefois certains s’en sortent mieux. En effet, c’est le cas de l’AS Giberville qui voit ses effectifs augmenter de 23 membres.
Du 51eme au 75eme de ce Top des clubs du Calvados
Clas. Club Licenciés Evo. Licenciés Div. Seniors
51 U.S. Trévières 177 -12 D2
52 C.L. Colombelles 168 +11 D2
53 E.S. Livarot 164 -26 R3
54 U.S. Petruvienne 160 -4 D3
55 A.S.L. Chemin Vert 160 -6 D3
56 A.C. Demouville Cuverville 158 -14 D2
57 E.S. Portaise 156 -30 D1
58 U.S. Cheux St Manvieu 153 -44 D1
59 U.S. Authie 148 -28 D3
60 Dozule Fc 128 -50 D1
61 Lystrienne S. 122 -20 D1
62 M.S.L. Garcelles Secquev. 105 +10 D2
63 A. S. Vaudry Truttemer 102 +2 R3
64 U.S. Tilly S/Seulles 99 -43 D2
65 J.S. Fleury S/Orne 99 +0 D2
66 A.S. St Desir 99 -66 D2
67 F.C. Langrune Luc 97 -24 D2
68 A.M.C. Val D Auge 96 +13 Vet.
69 A.S. La Hoguette 93 -19 D3
70 Cambes En Plaine Sp. 90 +2 D3
71 U.S. Maisons 87 -18 D2
72 F. C. Laurentais Boulon 87 -3 D3
73 A.S. Coulonces Campagnoles 85 +2 D3
74 E.F. Touques Saint Gatien 83 -33 D4
75 Hastings Fc Rots 82 -4 D2
D’abord, au sein de cette dernière partie de notre classement des clubs du Calvados en nombre de licenciés, nous voyons principalement des clubs de niveaux départementaux. Cependant il existe néanmoins quelques clubs de R3 mais aucun dans les niveaux supérieurs.
Du 76eme au 100eme de ce Top des clubs du Calvados
76 E.S. Beny Bocage 79 -6 D3
77 E.S. Barbery 79 -14 Vet.
78 E.S. Le Tronquay 78 -36 D2
79 E.S. Courtonnaise 78 -6 D2
80 A.S. Bieville Beuville 77 -4 D2
81 St Paul Du Vernay F.C 76 -23 D3
82 F.C. Baventais 76 Entrée Top 100 Vet.
83 G.R.F. Severin 75 -9 D2
84 A.S. St Philbert Des Champs 74 -5 D2
85 F.C. Laize Clinchamp 72 +8 D2
86 A.S. Mathieu 72 -2 D3
87 F.C. Inter Bocage 68 +5 D3
88 A.S. Ouilly Le Vicomte 68 -2 D2
89 Fontenay Le Pesnel F.C. 67 -12 Vet.
90 A. S. Saint Aignan / Langannerie 67 -17 D3
91 A.S. Cambremer 63 +1 Vet.
92 J.S. Audrieu 60 -1 D1
93 F.C. Cagny 58 Entrée Top 100 D4
94 F. C. Tallevendais 55 -28 D2
95 F.C. Louvigny 54 -10 D3
96 J.S. Colleville 53 -9 R3
97 Caen Sud 53 -13 D2
98 U.A. Saint Sever 51 Entrée Top 100 D2
99 A.S.L. Ajon 50 Entrée Top 100 D3
100 A.S.A Fontaine Etoupefour 50 -5 Vet.
Pour terminer, dans cette dernière partie de notre Top 100 nous observons l’apparition de clubs sans section seniors qui se hissent au sein de ce classement. Une façon de nous rappeler que -certes- les équipes seniors sont de belles vitrines pour un club mais sont loin de représenter à elles seules la vitalité du club.
Les prochains classements à venir
Enfin, en réalisant ce top 100, la question des clubs du Calvados ayant des licenciées féminines s’est posée à moi. J’aimerais faire le même type de tableau mais en ne tenant compte que le foot féminin. Alors, si vous savez où trouver ces données je suis preneur ! Et -bien entendu- rendez-vous en début d’année 2021 pour le classement de la saison 2020-2021.